;
Arama

TCMB rezervlerinde sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde geçen hafta dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Eurobond itfası ve piyasaya yapılan döviz satışlarının etkisiyle toplam brüt rezerv yaklaşık 6 milyar dolar azalarak 206 milyar dolar seviyesine indi.

24 Şubat 2026, 09:44

Reuters’ın görüştüğü bankacıların hesaplamalarına göre, net rezervlerdeki düşüş daha belirgin oldu. 20 Şubat ile biten haftada net rezervin 7 milyar dolar gerileyerek 89 milyar dolara düştüğü tahmin edildi.

Döviz satışları ve eurobond etkisi

Bankacılık kaynakları, söz konusu haftada Merkez Bankası’nın piyasaya yaklaşık 3 milyar dolar döviz sattığını hesapladı. Eurobond itfası ise kamu mevduatında azalışa yol açarak son iki haftada rezervler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan temel kalemlerden biri oldu.

Öte yandan aynı dönemde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, rezervleri sınırlı da olsa destekledi. Bankacılar, altındaki değer artışının TCMB rezervlerine yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağladığını belirtti.

Bir önceki hafta, 13 Şubat ile biten dönemde brüt rezervler 4,3 milyar dolar artarak 211,78 milyar dolara çıkmıştı. Son haftadaki düşüşle birlikte bu artışın önemli bir kısmı geri verilmiş oldu.

Rezerv verilerine ilişkin hesaplamalar TCMB’nin yayımladığı öncü göstergeler üzerinden yapılıyor. Resmi rakamlar ise perşembe günü saat 14.30’da kamuoyuna açıklanacak.

TCMB rezervleri (Ocak 2024 – Şubat 2026)

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
01.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
29.08.2025 87.326 91.031 178.357
05.09.2025 90.931 89.176 180.107
17.10.2025 111.169 87.273 198.442
14.11.2025 107.389 80.043 187.432
26.12.2025 116.894 76.978 193.872
16.01.2026 121.022 84.155 205.177
23.01.2026 129.412 86.202 215.614
30.01.2026 133.753 84.405 218.158
06.02.2026 128.611 78.872 207.482
13.02.2026 132.199 79.586 211.784

Sayfa Sonu

Yüklenecek başka sayfa yok