28 Nisan 2025 Türk dolar milyarderleri: Topbaş yeniden listede Uğur Şahin sıra kaybetti
Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler listesine göre Türk dolar milyarderlerinin servetlerinde değişimler yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde BİM hisselerindeki düşüş nedeniyşle Mustafa Latif Topbaş'ın serveti 1 milyar ABD doları barajının altına inmişti. BIMAS hisselerinin artmasıyla Topbaş yeniden Türk dolar milyarderleri arasındaki yerine kavuştu. Mustafa Latif Topbaş'ın 28 Nisan 2025 itibarıyla serveti 1 milyar dolar seviyesinde.
Öte yandan Almanya merkezli BioNTech'in kurucusu ve CEO'u Uğur Şahin'in serveti de 4,8 milyar dolardan 4,1 milyar dolara düştü. Böylece geçen hafta Şaban Cemil Kazancı'yı üçüncü sıraya iten Uğur Şahin üçüncü sıraya geriledi. Kazancı'nın 4,4 milyar dolarlık servetinde bir değişim olmadı ancak Şahin'in gerilemesi onu yeniden ikinci sıraya taşıdı.
Forbes Türkiye dolar milyarderi Türkler 2025 listesi
Uğur Şahin ve Şaban Cemil Kazancı 1 Nisan'da yayımlanan Forbes Milyarderler listesinde 4,3 milyar dolarlık servetle en zengin Türkler sıralamasında ikinci sırayı paylaşıyorlardı.
Uğur Şahin'in serveti neden azaldı?
BioNTech hisseleri, cuma günü yüzde 15,4 değer kaybederek ciddi bir düşüş yaşadı. Bu düşüşün temel sebebi, Çin merkezli biyoteknoloji firması Akeso'nun geliştirdiği bispesifik antikor kanser ilacının ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanması oldu. Akeso'nun geliştirdiği bu ilaç, BioNTech'in geliştirme aşamasında olan benzer ilaçlarıyla doğrudan rekabet ediyor. BioNTech'in sahip olduğu kanser ilaçları henüz ileri aşama klinik deneme süreçlerinde olduğundan, yatırımcılar onay almış ilaca sahip olan Akeso gibi rakip şirketlere yöneldi ve bu nedenle BioNTech hisselerinde satış gerçekleşti.
28 Nisan 2025 Türk Dolar Milyarderleri listesi
Sıralama | İsim | Net Servet | Yaş | Ülke |
1 | Murat Ülker | 5.4 milyar dolar | 66 | Türkiye |
2 | Şaban Cemil Kazancı | 4.4 milyar dolar | 64 | Türkiye |
3 | Uğur Şahin | 4.1 milyar dolar | 59 | Almanya |
4 | Eren Özmen | 4.0 milyar dolar | 66 | Amerika Birleşik Devletleri |
5 | Fatih Özmen | 3.8 milyar dolar | 67 | Amerika Birleşik Devletleri |
6 | Erman Ilıcak | 3.0 milyar dolar | 57 | Türkiye |
7 | Ferit Faik Şahenk | 2.8 milyar dolar | 61 | Türkiye |
8 | İpek Kıraç | 2.7 milyar dolar | 40 | Türkiye |
9 | Filiz Şahenk | 2.6 milyar dolar | 58 | Türkiye |
9 | Semahat Sevim Arsel | 2.6 milyar dolar | 96 | Türkiye |
9 | Mehmet Sinan Tara & Ailesi | 2.6 milyar dolar | 66 | Türkiye |
12 | Mustafa Rahmi Koç | 2.3 milyar dolar | 94 | Türkiye |
12 | Hamdi Ulukaya | 2.3 milyar dolar | 52 | Türkiye |
14 | İbrahim Erdemoğlu | 2.1 milyar dolar | 62 | Türkiye |
14 | Feridun Geçgel | 2.1 milyar dolar | 54 | Türkiye |
16 | Ali Metin Kazancı | 2.0 milyar dolar | 90 | Türkiye |
17 | Nihat Özdemir | 1.9 milyar dolar | 75 | Türkiye |
17 | Sezai Bacaksız | 1.9 milyar dolar | 75 | Türkiye |
17 | Mustafa Küçük | 1.9 milyar dolar | 61 | Türkiye |
17 | Ali Erdemoğlu | 1.9 milyar dolar | 65 | Türkiye |
21 | Şefik Yılmaz Dizdar | 1.8 milyar dolar | 87 | Türkiye |
21 | Selçuk Bayraktar | 1.8 milyar dolar | 45 | Türkiye |
23 | Haluk Bayraktar | 1.6 milyar dolar | 46 | Türkiye |
23 | Hamdi Akın ve Ailesi | 1.6 milyar dolar | 70 | Türkiye |
25 | Ahmet Çalık | 1.5 milyar dolar | 67 | Türkiye |
26 | Deniz Şahenk | 1.4 milyar dolar | 79 | Türkiye |
26 | Mehmet Ali Aydınlar | 1.4 milyar dolar | 68 | Türkiye |
26 | Kazım Türker | 1.4 milyar dolar | 71 | Türkiye |
29 | Bülent Eczacıbaşı | 1.3 milyar dolar | 75 | Türkiye |
30 | Aydın Doğan | 1.2 milyar dolar | 89 | Türkiye |
31 | Hüsnü Özyeğin | 1.1 milyar dolar | 80 | Türkiye |
31 | Faruk Eczacıbaşı | 1.1 milyar dolar | 70 | Türkiye |
33 | Murat Vargı | 1.0 milyar dolar | 77 | Türkiye |
33 | Mustafa Latif Topbaş | 1.0 milyar dolar | 81 | Türkiye |
"Milyarderler" Kategorisinden Daha Fazla İçerik
Yazarlar
Çok Okunanlar
-
forbes.com.tr
Dünyanın en zengin 10 insanı (Ocak 2025)
-
-
-
forbes.com.tr
En zengin Türklerin sıralaması nasıl değişti?
-