ABD eyaletlerinin en zengin kişileri 2025
Forbes, üst üste üçüncü kez her eyaletteki en zengin kişiyi bulmak için ABD’yi taradı. Üç eyalet hariç hepsinde milyarderler bulunuyor. 2025 sıralamasında yer alan 54 girişimci, yatırımcı ve mirasçı, geçen yılki listeden bu yana 400 milyar dolar artışla toplam 2 trilyon dolarlık rekor bir servete sahip.
Beş eyaletin en zengin insanı değişti. Louis merkezli World Wide Technology'nin IT kralı David Steward'ın (tahmini net serveti: 11,4 milyar dolar) Springfield merkezli Bass Pro Shops'un sahibi John Morris'i (9,6 milyar dolar) geride bıraktığı Missouri, 2025 yılında en zengin kişisi değişen eyaletler arasında yer alıyor.
A'dan Z'ye 2025 Forbes Milyarderler Listeleri
Bu arada komşu Arkansas'ta Bentonville merkezli Walmart'ın varisi Rob Walton (113 milyar dolar) unvanı kardeşi Jim Walton'dan (112 milyar dolar) aldı. Dünyanın en zengin kadını olan kız kardeşleri Alice Walton (104 milyar dolar), 2020'de Kaliforniya'dan taşınan dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın (388 milyar dolar) ardından Teksas'ta ikinci sırada yer alıyor.
Washington'da eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer (118 milyar dolar), Forbes'un Gates'in eski eşi Melinda French Gates'in (30,2 milyar dolar) 2021'deki boşanma anlaşmasına ilişkin tahminini değiştirmesinin ardından eski patronu Bill Gates'i (108 milyar dolar) geride bıraktı.
Türk dolar milyarderlerinin toplam serveti rekor kırdı
Wisconsin'de Diane Hendricks (21,9 milyar dolar), kendi eyaletlerinin en zengin sakinleri olan 10 kadından biri. New Jersey de hedge fon kralı John Overdeck (7,4 milyar dolar), 1962'de 12 yaşındayken ailesiyle birlikte New York'a taşınan İtalyan bir göçmen olan kablolu TV kralı Rocco Commisso'dan (5,8 milyar dolar) eyaletinin birinciliğini geri aldı.
Milyarderlerin üçte ikisi dört eyalette
Amerika'nın 868 milyarderinden en az biri hemen hemen her eyalette bulunabilirken, bunların neredeyse üçte ikisi sadece dört eyalette yaşıyor: Kaliforniya (194), New York (137), Florida (116) ve Teksas (81), zirve için rekabetin özellikle çetin olduğu yerler. Bu durum özellikle Oracle'dan Larry Ellison (175 milyar dolar) ve Alphabet'ten Larry Page (135 milyar dolar) ve Sergey Brin (129 milyar dolar) dahil olmak üzere en zengin yedi Amerikalıdan dördüne ev sahipliği yapan Kaliforniya için geçerli ancak Palo Alto'da yaşayan Mark Zuckerberg'in 189 milyar dolarlık serveti göz önüne alındığında bu yılki listede onu yakalayamayacak kadar fakirler. Buna karşılık 10 eyalette sadece bir milyarder bulunuyor: Alabama, Idaho, Iowa, Kentucky, Maine, New Mexico, Kuzey Dakota, Rhode Island, Güney Dakota ve Vermont.
İSİM | EYALET | İKAMET ETTİĞİ YER | NET SERVETİ (MİLYAR DOLAR) | SERVETİNİN KAYNAĞI |
---|---|---|---|---|
Jimmy Rane | Alabama | Abbeville | $1.5 | Kereste üreticiliği |
Jonathan Rubini & family | Alaska | Anchorage | $0.4 | Gayrimenkul |
Leonard Hyde & family | Alaska | Anchorage | $0.4 | Gayrimenkul |
Ernest Garcia II | Arizona | Tempe | $17.3 | İkinci el araba |
Rob Walton & Family | Arkansas | Bentonville | $113.0 | Walmart |
Mark Zuckerberg | California | Palo Alto | $189.0 | |
Philip Anschutz | Colorado | Denver | $16.9 | Enerji, spor, eğlence sektörü |
Steve Cohen | Connecticut | Greenwich | $21.3 | Hedge fonları |
Elizabeth Snyder | Delaware | Wilmington | $0.8 | Gore-Tex |
Jeff Bezos | Florida | Miami | $206.0 | Amazon |
Bubba Cathy, Dan Cathy, & Trudy Cathy White | Georgia | Atlanta, Atlanta, Hampton | $10.7 | Chick-fil-A |
Pierre Omidyar | Hawaii | Honolulu | $10.0 | EBay, PayPal |
Frank VanderSloot | Idaho | Idaho Falls | $3.2 | Beslenme, wellness ürünleri |
Lukas Walton | Illinois | Chicago | $39.0 | Walmart |
Carl Cook | Indiana | Bloomington | $9.9 | Medikal cihazlar |
Harry Stine | Iowa | Adel | $10.2 | Tarım ürünleri |
Charles Koch & family | Kansas | Wichita | $67.5 | Koch |
Tamara Gustavson | Kentucky | Lexington | $8.1 | Depolama |
Todd Graves | Louisiana | Baton Rouge | $17.2 | Fast food |
Susan Alfond | Maine | Scarborough | $3.7 | Ayakkabı sektörü |
Annette Lerner & family | Maryland | Chevy Chase | $5.5 | Gayrimenkul |
Abigail Johnson | Massachusetts | Milton | $31.5 | |
Daniel Gilbert | Michigan | Franklin | $23.7 | Rocket Mortgage |
Glen Taylor | Minnesota | Mankato | $2.9 | Matbaacılık |
Thomas Duff & James Duff | Mississippi | Hattiesburg | $3.0 | |
David Steward | Missouri | St. Louis | $11.4 | IT |
Dennis Washington | Montana | Missoula | $7.4 | İnşaat, madencilik |
Warren Buffett | Nebraska | Omaha | $165.0 | Berkshire Hathaway |
Miriam Adelson & family | Nevada | Las Vegas | $28.6 | Kumarhane |
Rick Cohen & family | New Hampshire | Keene | $11.5 | Depo otomasyonu |
John Overdeck | New Jersey | Millburn | $7.4 | Hedge fonları |
Ron Corio | New Mexico | Albuquerque | $1.7 | Güneş enerjisi |
Michael Bloomberg | New York | New York | $105.0 | Bloomberg LP |
James Goodnight | North Carolina | Cary | $9.8 | Yazılım |
Gary Tharaldson | North Dakota | Fargo | $1.2 | Otel |
Les Wexner & family | Ohio | New Albany | $7.8 | Perakende |
Harold Hamm & family | Oklahoma | Oklahoma City | $18.5 | Petrol ve gaz |
Robert Faith | South Carolina | Charleston | $5.0 | Gayrimenkul yönetimi |
T. Denny Sanford | South Dakota | Sioux Falls | $2.1 | Bankacılık |
Thomas Frist Jr & family | Tennessee | Nashville | $26.8 | Hastaneler |
Elon Musk | Texas | Austin | $388.0 | Tesla, SpaceX |
Gail Miller | Utah | Salt Lake City | $4.4 | Araba galerileri |
John Abele | Vermont | Shelburne | $2.0 | Sağlık |
Jacqueline Mars | Virginia | The Plains | $39.0 | Şeker, evcil hayvan maması |
Steve Ballmer | Washington | Hunts Point | $118.0 | Microsoft |
Brad Smith | West Virginia | Huntington | $0.9 | Intuit |
Diane Hendricks | Wisconsin | Afton | $21.9 | İnşaat malzemeleri |
John Mars | Wyoming | Jackson | $39.0 | Şeker, evcil hayvan maması |
"Ekonomi" Kategorisinden Daha Fazla İçerik
Yazarlar
Çok Okunanlar
-
forbes.com.tr
Dünyanın en zengin 10 insanı (Ocak 2025)
-
-
-
forbes.com.tr
En zengin Türklerin sıralaması nasıl değişti?
-